Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
Cennik usług
Cennik usług
Cennik opłat za usługi
Cennik opłat za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. przyjęty został uchwałą nr 2/2023 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2023 roku.
Do każdej kwoty będzie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
| Nazwa usługi | Cena netto w zł |
|---|---|
| Na wniosek inwestora wydanie zamiennych warunków technicznych do projektowania w okresie obowiązującym wydanych już przez Przedsiębiorstwo warunków technicznych. (okres obowiązywania warunków — 2 lata) dot. sieci wod-kan i deszczowej. | 100,00 + vat 8% |
| Uzgodnienie projektów 1) sieci wodociagowo-kanalizacyjnej do 100m 2) każde następne 100m | 100,00 + vat 8% 50,00 + vat 8% |
| Każdy kolejny odbiór techniczny wynikający z winy inwestora | 70,00 + vat 8% |
| 1) Montaż wodomierza wynikający z potrzeb eksploatacji, wykonany na wniosek Odbiorcy wraz z plombowaniem. 2) Demontaż wodomierza wynikający z potrzeb eksploatacji, wykonany na wniosek Odbiorcy. | 90,00 + vat 8% 70,00 + vat 8% |
| Wymiana wodomierza wynikła z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy | DN-15mm - 100,00 DN-20mm - 160,00 DN-25-32mm - 250,00 DN-40 mm - 350,00 + koszt materiału |
| Plombowanie wodomierza wynikłe z przyczyn leżących po stronie odbiorcy | 70,00 + vat 8% |
| 1) Zamknięcie przyłącza na wniosek Odbiorcy 2) Otwarcie przyłącza na wniosek Odbiorcy | 70,00 + vat 8% 70,00 + vat 8% |
| Zamknięcie sieci wodociągowej zasuwa 1 szt. : 1) do 2 godzin 2) każda następna godzina | 100,00 + vat 8% 200,00 + vat 8% |
| Zablokowanie kanalizacji ściekowej (1 korek) | 300,00 + vat 8% |
| Odblokowanie kanalizacji ściekowej (1 korek) | 200,00 + vat 8% |
| Odcięcie dostaw wody lub odprowadzania ścieków w związku z zadłużeniem Odbiorcy 1) ponowne uruchomienie usługi dostaw wody lub odbioru ścieków do 24 godz. po udokumentowaniu dokonanej opłaty ( po 24 godz. bezpłatnie ) | 200,00 + vat 8% |
| Nieuzasadnione wezwanie pracowników pogotownia wod-kan | 50,00 + vat 8% |
| Przeciek na zaworze przed lub za wodomierzem (wymiana zaworu) | wycena indywidualna roboczogodzina + materiał |
| Za czynności spowodowane samowolne bez powiadomienia Przedsiębiorstwa sterowaniem zasuwą na sieci wodociągowej przez nieupoważnione osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze | 200,00 + vat 8% |
| Wynajem stojaka hydrantowego z wodomierzem dla opomiarowania pobranej wody przez wykonawców prac korzystających z wody wodociągowej | 100,00/jednorazowo + 100,00 za każdą dobę + vat 23% + kaucja |
| Wynajem wodomierza przystosowanego do instalacji na stojaku hydrantowym do opomiarowania pobranej wody do prac na terenie miasta np. podlewanie zieleni lub innych | 300,00 + vat 23% - opłata jednorazowa + opłata za zużycie wody m3 |
| Przebudowa przyłącza | wycena indywidualna roboczogodzina + koszt materiału |
| Jednorazowe wykonanie pomiaru wydajności i ciśnienia w wybranym punkcie sieci wodociągowej (hydrant) | 250,00 + vat 8% |
| Wykonanie kserokopii dokumentów ( za 1 stronę ): 1) format A4 2) format A3 | 0,50 + vat 23% 0,70 + vat 23% |
| Usługa odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej (m2) o trwałej nawierzchni wskazanej w umowie przeliczonej na m3 zgodnie ze wskazaniami IMIGW średnich opadów rocznych na danym terenie | od 01.01.2022r. 7,15 + vat 8% |
Więcej informacji o opłatach dostępne na portalu BIP w zakładce: TARYFY, OPŁATY, REGULAMIN:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 1A
05-220 Zielonka
powiat wołomiński
woj. mazowieckie
Godziny pracy
poniedziałek – czwartek:
8.00 – 16.00
piątek:
7.00 – 15.00
