Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
Jakość wody
Jakość wody
Tabela z wynikiem badań wody
Data pobierania próbek: czerwiec 2026
| Parametr | Jednostka | SUW Inżynierska Wynik | SUW Wyszyńskiego Wynik | SUW Długa Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Jon amonu | [mg/l] | - | <0,04 | <0,04 |
| Azotany | [mg/l] | - | <0,5 | <0,5 |
| Azotyny | [mg/l] | - | - | - |
| Barwa | [mg/l] | 5 | 5 | 5 |
| Mętność | [NTU] | 0,52 | 0,42 | 0,52 |
| Smak | TF N | <1 | <1 | <1 |
| Zapach | TON | <1 | < | <1 |
| pH/ temperatura pomiaru | pH/°C | 7,3 / 21,5 | 7,5 / 22,0 | 7,2 / 22,0 |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | [µS/cm] | 370 | 270 | 490 |
| Chlorki | [mg/l] | - | 2,2 | 26 |
| Twardość (twardość ogólna) | [mg/l] | - | 171 | 321 |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h na agarze z ekstraktem drożdżowym | [j.t.k./1ml] | nie wykryto | 10 | 6 |
| Liczba bakterii Escherichia coli | [j.t.k./100ml] | 0 | 0 | 0 |
| Liczba bakterii grupy coli | [j.t.k./100ml] | 0 | 0 | 0 |
| Żelazo | [µg/l] | 36 | poniżej zakresu | 24 |
| Mangan | [µg/l] | 33 | <1 | 7 |
| Chlor wolny | [mg/l] | 0,06 | 0,11 | 0,1 |
Badania z poprzednich miesięcy dostępne na portalu BIP w zakładce: JAKOŚĆ WODY:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 1A
05-220 Zielonka
powiat wołomiński
woj. mazowieckie
Godziny pracy
poniedziałek – czwartek:
8.00 – 16.00
piątek:
7.00 – 15.00
