Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
Jakość wody
Jakość wody
Tabela z wynikiem badań wody
Data pobierania próbek: październik 2025
| Parametr | Jednostka | SUW Inżynierska Wynik | SUW Wyszyńskiego Wynik | SUW Długa Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Jon amonu | [mg/l] | 0,12 | - | - |
| Azotany | [mg/l] | 0,50 | - | - |
| Azotyny | [mg/l] | - | - | - |
| Barwa | [mg/l] | 5 | 5 | 5 |
| Mętność | [NTU] | 0,34 | 0,39 | 0,34 |
| Smak | TF N | <1 | <1 | <1 |
| Zapach | TON | <1 | <1 | <1 |
| pH/ temperatura pomiaru | pH/°C | 7,4 / 20,5 | 7,0 / 20,6 | 7,4 / 20,8 |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | [µS/cm] | 400 | 380 | 580 |
| Chlorki | [mg/l] | 12 | - | - |
| Twardość (twardość ogólna) | [mg/l] | 215 | - | |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h na agarze z ekstraktem drożdżowym | [j.t.k./1ml] | 110 | 96 | 53 |
| Liczba bakterii Escherichia coli | [j.t.k./100ml] | 0 | 0 | 0 |
| Liczba bakterii grupy coli | [j.t.k./100ml] | 0 | 0 | 0 |
| Żelazo | [µg/l] | 123 | 20 | 47 |
| Mangan | [µg/l] | 50 | 10 | 14 |
| Chlor wolny | [mg/l] | - | 0,11 | 0,09 |
Badania z poprzednich miesięcy dostępne na portalu BIP w zakładce: JAKOŚĆ WODY:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 1A
05-220 Zielonka
powiat wołomiński
woj. mazowieckie
Godziny pracy
poniedziałek – czwartek:
8.00 – 16.00
piątek:
7.00 – 15.00
