Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
Jakość wody
Jakość wody
Tabela z wynikiem badań wody
Data pobierania próbek: marzec 2026
| Parametr | Jednostka | SUW Inżynierska Wynik | SUW Wyszyńskiego Wynik | SUW Długa Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Jon amonu | [mg/l] | - | - | - |
| Azotany | [mg/l] | - | - | - |
| Azotyny | [mg/l] | - | - | - |
| Barwa | [mg/l] | 5 | - | - |
| Mętność | [NTU] | 0,43 | - | - |
| Smak | TF N | <1 | - | - |
| Zapach | TON | <1 | - | - |
| pH/ temperatura pomiaru | pH/°C | 7,4 / 21,2 | - | - |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | [µS/cm] | 450 | - | - |
| Chlorki | [mg/l] | - | - | - |
| Twardość (twardość ogólna) | [mg/l] | - | - | - |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h na agarze z ekstraktem drożdżowym | [j.t.k./1ml] | 23 | - | - |
| Liczba bakterii Escherichia coli | [j.t.k./100ml] | 0 | - | - |
| Liczba bakterii grupy coli | [j.t.k./100ml] | 0 | - | - |
| Żelazo | [µg/l] | 64 | - | - |
| Mangan | [µg/l] | 34 | - | - |
| Chlor wolny | [mg/l] | 0,04 | - | - |
Badania z poprzednich miesięcy dostępne na portalu BIP w zakładce: JAKOŚĆ WODY:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 1A
05-220 Zielonka
powiat wołomiński
woj. mazowieckie
Godziny pracy
poniedziałek – czwartek:
8.00 – 16.00
piątek:
7.00 – 15.00
