Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
Jakość wody
Jakość wody
Menu
Tabela z wynikiem badań wody
Data pobierania próbek: kwiecień 2025
Parametr | Jednostka | SUW Inżynierska Wynik | SUW Wyszyńskiego Wynik | SUW Długa Wynik |
---|---|---|---|---|
Jon amonu | [mg/l] | 0,21 | - | - |
Azotany | [mg/l] | 0,60 | - | - |
Azotyny | [mg/l] | - | - | - |
Barwa | [mg/l] | 5 | 5 | 5 |
Mętność | [NTU] | 0,82 | 0,61 | 0,92 |
Smak | TF N | <1 | <1 | <1 |
Zapach | TON | <1 | <1 | <1 |
pH/ temperatura pomiaru | pH/°C | 7,6 / 23,0 | 7,8 / 23,0 | 7,8 / 23,0 |
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | [µS/cm] | 480 | 280 | 560 |
Chlorki | [mg/l] | 12 | - | - |
Twardość (twardość ogólna) | [mg/l] | 198 | - | - |
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h na agarze z ekstraktem drożdżowym | [j.t.k./1ml] | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto |
Liczba bakterii Escherichia coli | [j.t.k./100ml] | 0 | 0 | 0 |
Liczba bakterii grupy coli | [j.t.k./100ml] | 0 | 0 | 0 |
Żelazo | [µg/l] | 133 | 77 | 63 |
Mangan | [µg/l] | 72 | 41 | <1 |
Chlor wolny | [mg/l] | - | 0,10 | 0,09 |
Badania z poprzednich miesięcy dostępne na portalu BIP w zakładce: JAKOŚĆ WODY:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 1A
05-220 Zielonka
powiat wołomiński
woj. mazowieckie
Godziny pracy
poniedziałek – czwartek:
8.00 – 16.00
piątek:
7.00 – 15.00